Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AMILA |
Modellnummer: | Zusammengesetzter Sog höhlt MD-POM |
Min Bestellmenge: | Negotiatable |
Preis: | Negotiatable |
Verpackung Informationen: | Karton-Paket/Holzetuis |
Lieferzeit: | Abhängig von der Auftragsquantität |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Negotiatable |
Aufnahmegröße: | 40mm und 60mm | Material: | POM |
---|---|---|---|
Höhepunkt: | Größe kann besonders angefertigt werden | Art: | Zusammengesetzte Art |
Name: | Spezieller Greifer | Anwendung: | Behandlung von Brettern ohne elektronische Bauelemente |
Markieren: | Vakuumergreifende Systeme,Schwammvakuumsauger |
Spezielle Greifer-zusammengesetzte Art MD-POM besonders angefertigt für spezifische Größe
1. Einleitung und applicaton:
2. Nutzen
3. Struktur:
4. Deaign-Daten:
5. Technologiedaten:
Art | Maße [Millimeter] | |||
Saugkapazität | Luftverbrauch | Betriebsdruck | Betriebstemperatur | |
[l/min] | [l/min] | [Stange] | [℃] | |
MD-A-K-F | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-A-K-M | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-S-K-F | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-S-K-M | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
Art | Maße [Millimeter] | |||
Saugkapazität | Luftverbrauch | Betriebsdruck | Betriebstemperatur | |
[l/min] | [l/min] | [Stange] | [℃] | |
MD-A-B-F | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-A-B-M | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-S-B-F | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-S-B-M | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
Zusammengesetzter Sog höhlt MD-POM.pdf