Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AMILA |
Modellnummer: | Zusammengesetzter Sog höhlt MD-Schaum |
Min Bestellmenge: | Negotiatable |
Preis: | Negotiatable |
Verpackung Informationen: | Karton-Paket/Holzetuis |
Lieferzeit: | Abhängig von der Auftragsquantität |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Negotiatable |
Aufnahmegröße: | 90×65mm und 200×120mm | Material: | Schaum |
---|---|---|---|
Höhepunkt 1: | Gute Verschleißfestigkeit | Höhepunkt 2: | Größe kann besonders angefertigt werden |
Markieren: | Kontaktloses Saugnapf,Vakuumergreifende Systeme |
Spezielle Greifer-zusammengesetzte Art MD-Schaum besonders angefertigt für spezifische Größe
1. Einleitung und applicaton:
2. Struktur:
3. Deaign-Daten:
4. Technologiedaten:
Art | Maße [Millimeter] | |||
Saugkapazität | Luftverbrauch | Betriebsdruck | Betriebstemperatur | |
[l/min] | [l/min] | [Stange] | [℃] | |
MD-A-K-F | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-A-K-M | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-S-K-F | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-S-K-M | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
Art | Maße [Millimeter] | |||
Saugkapazität | Luftverbrauch | Betriebsdruck | Betriebstemperatur | |
[l/min] | [l/min] | [Stange] | [℃] | |
MD-A-B-F | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-A-B-M | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-S-B-F | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-S-B-M | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
Zusammengesetzter Sog höhlt MD-FOAM.pdf