Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AMILA |
Modellnummer: | ATC 3R18 |
Min Bestellmenge: | Negotiatable |
Preis: | Negotiatable |
Verpackung Informationen: | Karton-Paket/Holzetuis |
Lieferzeit: | Negotiatable |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Abhängig von der Auftragsquantität |
Größe: | 258x130 zu 1410x130 | Dichtungs-Element: | Schaum mit 3 Löchern |
---|---|---|---|
Kategorie: | ATC-SVK 3R18/ATC-SW 3R18 | Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeit |
Anderer Name: | Vakuumsauger-Greifer | Beantragen Sie: | großes Gebiet |
Markieren: | Saugschalengreifer,Vakuumsauggreifer |
Des Schaum-großen Gebiets Schaum-Vakuumgreifer ATC 3R18 3-Hole ergreifendes System Vakuum
1. Kurz Einleitung:
ATC, eine Art ergreifendes System des großen Gebiets Vakuum, war es Durchschnitte integrierter Vakuumerzeuger und benutzt einen Einsteckvakuumerzeuger, der abhängig von den Betriebsbedingungen einzeln konfiguriert sein und schnell auseinandergebaut werden kann. Das System ist modular im Entwurf und einfach instandzuhalten. Die Schnittstelle ist reserviert und die Funktionsbauteile können zum Saugwerkzeug direkt angebracht werden, um den Prozess, den Umweltschutz und die Energieeinsparung zu optimieren. Es wurde aus Vakuumerzeuger (Einsteckvakuumerzeuger), eingebautem Schalldämpfer, M8T-Nuss Block, anschließbarer Vakuumdetektor, Seitenverkleidung und Dichtungselement verfasst (eingebettete Saugschale).
*** Anmerkungen: Die Vorteile des Einsteckvakuumerzeugers
2. Kategorie
Das Dichtungselement von ATC 3R18 ist der Schaum mit 3 Löchern, speziell unterteilt in zwei Gruppen: ATC-SVK 3R18 und ATC-SW 3R18;
(1) Rückschlagventil SVK
(2) Drosselventil Schalter
Daten 3.Technical von ATC-3R18:
Art | Zahl von Sauglöchern | Luftverbrauch | Maximale Saugkapazität | Maximales Vakuum | Saugkraft | Gewicht |
【I/min】 | 【I/min】 | 【%】 | 【N】 | 【Kilogramm-】 | ||
ATC-SVK 258 3R18 | 39 | 180 | 1050 | 60 | 325 | 2,2 |
ATC-SVK 278 3R18 | 42 | 180 | 1050 | 60 | 350 | 2,4 |
ATC-SVK 294 3R18 | 45 | 180 | 1050 | 60 | 375 | 2,6 |
ATC-SVK 420 3R18 | 66 | 180 | 1050 | 60 | 550 | 3,1 |
ATC-SVK 508 3R18 | 81 | 270 | 1190 | 60 | 680 | 3,5 |
ATC-SVK 618 3R18 | 99 | 270 | 1350 | 60 | 820 | 3,9 |
ATC-SVK 816 3R18 | 132 | 360 | 1600 | 60 | 1090 | 5,5 |
ATC-SVK 978 3R18 | 159 | 450 | 2700 | 60 | 1350 | 6,1 |
ATC-SVK 1212 3R18 | 198 | 540 | 2940 | 60 | 1650 | 7,1 |
ATC-SVK 1410 3R18 | 231 | 630 | 3180 | 60 | 1910 | 7,9 |
ATC-SW 258 3R18 | 39 | 180 | 820 | 60 | 225 | 2,1 |
ATC-SW 278 3R18 | 42 | 180 | 860 | 60 | 250 | 2,3 |
ATC-SW 294 3R18 | 45 | 180 | 900 | 60 | 300 | 2,5 |
ATC-SW 420 3R18 | 66 | 180 | 1050 | 60 | 440 | 3 |
ATC-SW 508 3R18 | 81 | 270 | 1190 | 60 | 540 | 3,4 |
ATC-SW 618 3R18 | 99 | 270 | 1350 | 60 | 660 | 3,8 |
ATC-SW 816 3R18 | 132 | 360 | 1600 | 60 | 870 | 5,4 |
ATC-SW 978 3R18 | 159 | 450 | 2700 | 60 | 1020 | 6 |
ATC-SW 1212 3R18 | 198 | 540 | 2940 | 60 | 1310 | 7 |
ATC-SW 1410 3R18 | 231 | 630 | 3180 | 60 | 1530 |
7,8 |