products

Leichter stoßfester integrierter Vakuumerzeuger 41L/Min

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: CHINA
Markenname: AMILA
Modellnummer: MS2
Min Bestellmenge: negotiatable
Preis: Negotiatable
Verpackung Informationen: Karton-Paket/Holzetuis
Lieferzeit: negotiatable
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Abhängig von der Auftragsquantität
Detailinformationen
Art: Integrierter Vakuumerzeuger MS2 Vakuumgrad: 85%
Betriebstemperatur: 0… 45℃ Saugkapazität: 27 l/min bis 41 l/min
Material: leichtes stoßfestes Material Gewicht: 130g
Markieren:

Vakuumerzeuger 41L/Min

,

Leichter integrierter Vakuumerzeuger


Produkt-Beschreibung

Integrierter Vakuumerzeuger MS2 wird vom leichten stoßfesten Material hergestellt

 

1. Einleitung und Anwendung

 

  • Behandlung für Elektronik, elektronische Technik, Verpackungstechnik, Robotik und das Transportieren von luftdichten oder mikro-breathable Werkstücken für Automobilindustrie

 

2. Struktur

Leichter stoßfester integrierter Vakuumerzeuger 41L/Min 0

  • Hauptmaterial wird vom leichten stoßfesten Material gemacht;
  • Optionales Saugventil ist (NEIN) oder normalerweise geschlossen normalerweise offenes (NC);
  • Einbauten schlossen normalerweise Ventil des Schlages (NC) und Einwegventil;
  • Vakuumschalter mit Digitalanzeige;

 

3. Bestelldaten

 

Art Düsengröße [Millimeter] Erforderlicher Luftversorgungsdruck, wenn das Vakuum erreicht
das maximale [Stange]
Anfangszustand des Schlages des Ventils Schlagventil
und Sicherheitsventil
Systemüberwachung
MS2 10 HS… 10=1.0mm 5 normalerweise geschlossen (NC)
normalerweise offene (NEIN)
ALS Schlagventil und SicherheitsRückschlagventil Digitaler Schalter VD Vakuum;                      Energiesparender Schalter RD Vakuum          (VD, RD kann NPN oder PNP wählen)
MS2 10 STUNDE… 3,5
MS2 15 HS… 15=1.5mm 5
MS2 15 STUNDE… 3,5
MS2 XI10… XI10=0.8mm 5
MS2 PI12… PI12=0.9mm 3,5

 

Art Bestelldaten Art Bestelldaten
MS2 10 HS NC ALS VD 90.05.01.00266 MS2 10 HS NEIN ALS VD 90.05.01.00278
MS2 10 STUNDE NC ALS VD 90.05.01.00267 MS2 10 STUNDE NEIN ALS VD 90.05.01.00279
MS2 10 HS NC ALS RD 90.05.01.00268 MS2 10 HS NEIN ALS RD 90.05.01.00280
MS2 10 STUNDE NC ALS RD 90.05.01.00269 MS2 10 STUNDE NEIN ALS RD 90.05.01.00281
MS2 15 HS NC ALS VD 90.05.01.00270 MS2 15 HS NEIN ALS VD 90.05.01.00282
MS2 15 STUNDE NC ALS VD 90.05.01.00271 MS2 15 STUNDE NEIN ALS VD 90.05.01.00283
MS2 15 HS NC ALS RD 90.05.01.00272 MS2 15 HS NEIN ALS RD 90.05.01.00284
MS2 15 STUNDE NC ALS RD 90.05.01.00273 MS2 15 STUNDE NEIN ALS RD 90.05.01.00285
MS2 XI10 NC ALS VD 90.05.01.00274 MS2 XI10 NEIN ALS VD 90.05.01.00286
MS2 PI12 NC ALS VD 90.05.01.00275 MS2 PI12 NEIN ALS VD 90.05.01.00287
MS2 XI10 NC ALS RD 90.05.01.00276 MS2 XI10 NEIN ALS RD 90.05.01.00288
MS2 PI12 NC ALS RD 90.05.01.00277 MS2 PI12 NEIN ALS RD 90.05.01.00289
MS2 10 HS NC AS 90.05.01.00290 MS2 10 HS NICHT WIE 90.05.01.00296
MS2 AS 10 STUNDEN-NC 90.05.01.00291 MS2 10 STUNDE NICHT WIE 90.05.01.00297
MS2 15 HS NC AS 90.05.01.00292 MS2 15 HS NICHT WIE 90.05.01.00298
MS2 AS 15 STUNDEN-NC 90.05.01.00293 MS2 15 STUNDE NICHT WIE 90.05.01.00299
MS2 XI10 NC AS 90.05.01.00294 MS2 XI10 NICHT WIE 90.05.01.00300
MS2 PI12 NC AS 90.05.01.00295 MS2 PI12 NICHT WIE 90.05.01.00301

 

4. Technische Daten

 

Modell Düsengröße [Millimeter] Vakuum-drgree [%] Maximale Saugkapazität [l/min] spezifischer Luftverbrauch [l/min] Funktionieren
Druck [Stange]
Funktionieren
Temperatur [℃]
Gewicht [g]
MS2 10 HS… 1,0 90 27 44 5 0… 45 130
MS2 10 STUNDE… 1,0 90 25 44 3,5 0… 45 130
MS2 15 HS… 1,5 90 63 100 5 0… 45 130
MS2 15 STUNDE… 1,5 90 54 100 3,5 0… 45 130
MS2 XI10… 0,8 90 45 28 5 0… 45 130
MS2 PI12… 0,9 90 41 32 3,5 0… 45 130

 

5. Entwurfsdaten

 

Leichter stoßfester integrierter Vakuumerzeuger 41L/Min 1

6. Leistungskurve

 

Leichter stoßfester integrierter Vakuumerzeuger 41L/Min 2

 

MS2.pdf

Kontaktdaten
Evelyn Zhang

Telefonnummer : 86-18012729370

WhatsApp : +8618012729370