Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AMILA |
Modellnummer: | Frühlings-Puffer-Spreize MTA-HD |
Min Bestellmenge: | Negotiatable |
Preis: | Negotiatable |
Verpackung Informationen: | Karton-Paket/Holzetuis |
Lieferzeit: | Abhängig von der Auftragsquantität |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Negotiatable |
Höhepunkt 2: | Vakuumschalen-Installationen | Material: | Edelstahl und Messing |
---|---|---|---|
Anschluss: | G1/4“ zu G1/2“ | Pufferanschlag: | 25 bis 90mm |
Höhepunkt 1: | Passend für Hochleistungsgelegenheiten | Name: | Frühlings-Puffer-Spreize |
Markieren: | Saugschaleninstallationen,Frühlingsspreizen |
Edelstahl der Vakuumschalen-Installations-Frühlings-Puffer-Spreize-MTA-HD mit Messing
1. Einleitung und Anwendung:
2. Nutzen
3. Struktur
4. Technologie-Daten:
Art | Frühlingslastsrate | Frühlingsanspruch | Frühlingskraft | Sattellast | Horizontal Last |
Gewicht |
【N/mm】 | 【N】 | 【N】 | 【N】 | 【N】 | 【g-】 | |
MTA-HD G1/4-AG 25 | 0,711 | 8,95 | 17,8 | 2400 | 800 | 185 |
MTA-HD G1/4-AG 25 VERSTELL- | 0,711 | 8,95 | 17,8 | 2400 | 800 | 185 |
MTA-HD G1/4-AG 50 | 0,262 | 14,1 | 20,6 | 2400 | 490 | 210 |
MTA-HD G1/4-AG 50 VERSTELL- | 0,262 | 14,1 | 20,6 | 2400 | 490 | 210 |
MTA-HD G3/8-AG 25 | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4800 | 1870 | 495 |
MTA-HD G3/8-AG 25 VERSTELL- | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4800 | 1870 | 495 |
MTA-HD G3/8-AG 50 | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4800 | 1200 | 540 |
MTA-HD G3/8-AG 50 VERSTELL- | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4800 | 1200 | 540 |
MTA-HD G3/8-AG 90 | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4800 | 730 | 645 |
MTA-HD G3/8-AG 90 VERSTELL- | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4800 | 730 | 645 |
MTA-HD G1/2-AG 25 | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4900 | 1870 | 493 |
MTA-HD G1/2-AG 25 VERSTELL- | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4900 | 1870 | 495 |
MTA-HD G1/2-AG 50 | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4900 | 1200 | 539 |
MTA-HD G1/2-AG 50 VERSTELL- | 1,810 | 3,95 | 49,5 | 4900 | 1200 | 540 |
MTA-HD G1/2-AG 90 | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4900 | 730 | 645 |
MTA-HD G1/2-AG 90 VERSTELL- | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4900 | 730 | 645 |
5. Entwurfsdaten